COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_TITLE_PLACE | Espace Joseph Pichot |
---|---|
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_DESCRIPTION_PLACE | Salle de danse et de gymnastique. |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_LOGO_PLACE | images/culture-sport-espaces/Mairie-sport.svg#joomlaImage://local-images/culture-sport-espaces/Mairie-sport.svg?width=300&height=84 |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_PICTURE_PLACE | images/culture-sport-espaces/Espace-Pichot_1938.jpg#joomlaImage://local-images/culture-sport-espaces/Espace-Pichot_1938.jpg?width=820&height=564 |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_PARAGRAPHES_PLACE | [] |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_ITEMLISTS_PLACE | [] |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_DETAILS_PLACE | {"details_place0":{"address":"46, rue du Port","phone":""}} |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_HOURS_PLACE | [] |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_WEBSITES_PLACE | [] |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_EMAIL_PLACE | |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_EDITOR_ACTIVATE | Non |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_INFOSUP_PLACE | |
COM_CITYSPORTPLACES_FORM_LBL_PLACE_GALLERIE_PLACE | [] |

Espace Joseph Pichot
Présentation :
Salle de danse et de gymnastique.
Contacts :
46, rue du Port